El INE ha publicado los resultados de la encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2025-2026. A continuación se presenta un resumen de los principales datos de equipamiento y uso de TIC (el INE no publica los datos de comercio electrónico por comunidades autónomas) en las empresas de Canarias, y su comparación con la media nacional y el resto de comunidades autónomas.
Empresas de 10 o más empleados
Según los datos del INE del año 2026, las empresas canarias de 10 o más empleados se sitúan en la media nacional en lo que respecta a disponibilidad de conexión a internet y conectividad fija, y por debajo en conectividad móvil.
El porcentaje de empresas canarias con sitio web desciende desde el máximo del año anterior, situándose en el 74,5%. La media nacional cae más, quedando en el 81,5%.
Por otra parte, el porcentaje de empresas con personal especialista en TIC se reduce al 9%, 7 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la media nacional.

En lo que respecta a los servicios de TIC, para todas las herramientas supervisadas este año en la encuesta, el registro de las empresas de 10 o más empleados de Canarias se sitúa por debajo de la media nacional excepto en el envío de facturas electrónicas preparadas para su procesamiento automático.
Continúa la extensión del uso de herramientas de inteligencia artificial, que crece trece p.p. hasta alcanzar el 30% de las empresas canarias. La media nacional se sitúa en el 33%.
El uso de medios sociales (blogs, redes sociales, compartición de contenidos) cae diez p.p. y se sitúa en el 62%, mientras que el de ERP baja 6 p.p., quedando en el 49%.
El 33% utiliza servicios en la nube de pago, menos de un tercio (28%) dispone de CRM y un 21% utiliza herramientas de inteligencia de negocio (BI).
Además, el 28% de las empresas permite el teletrabajo (37% en el ámbito nacional) y el 23% paga por anuncios en internet.

| Recursos y uso de TIC en empresas de 10 o más empleados | Canarias 2025 | Canarias 2026 | Media Nacional 2025 | Media Nacional 2026 | Posición Canarias 2025 | Posición Canarias 2026 |
| Conexión a internet | 98,7% | 98,9% | 99,0% | 98,3% | 12ª | 4ª |
| Conexión fija | 96,3% | 96,8% | 96,9% | 95,9% | 12ª | 2ª |
| Conexión móvil | 86,4% | 80,9% | 85,0% | 83,5% | 4ª | 11ª |
| Sitio web | 75,1% | 74,5% | 83,6% | 81,5% | 15ª | 17ª |
| Especialistas en TIC | 11,1% | 8,7% | 16,8% | 15,4% | 13ª | 15ª |
| Medidas de seguridad TIC | n.d. | 87,4% | n.d. | 89,7% | n.d. | 11ª |
| Medios sociales | 71,1% | 61,5% | 69,0% | 64,3% | 4ª | 7ª |
| ERP | 55,3% | 48,9% | 63,0% | 59,9% | 15ª | 16ª |
| Envío facturas procesamiento automático | n.d. | 43,7% | n.d. | 37,8% | n.d. | 3ª |
| Servicios en la nube de pago | 36,0% | 32,7% | 43,8% | 38,8% | 10ª | 11ª |
| Inteligencia artificial | 16,7% | 29,9% | 20,9% | 33,0% | 8ª | 7ª |
| Permite teletrabajo | 28,2% | 27,9% | 37,4% | 37,0% | 11ª | 12ª |
| CRM | 27,8% | 27,5% | 34,2% | 33,3% | 7ª | 10ª |
| Pago por anunciarse en internet | n.d. | 22,6% | n.d. | 24,6% | n.d. | 7ª |
| Software de inteligencia de negocio (BI) | 18,9% | 20,5% | 23,9% | 24,1% | 10ª | 7ª |
Empresas de menos de 10 empleados
La disponibilidad de conexión a internet por parte de las empresas de Canarias de menos de 10 empleados se sitúa en el 76%. Un 63% de las empresas dispone de conexión fija y un 56% de conexión móvil.
Además, el 28% de las empresas canarias de menos de 10 empleados dispone de sitio web.

Un 28% de las empresas canarias con menos de 10 empleados hace uso de medios sociales (26% a nivel nacional). El uso de medios sociales es ligeramente superior al de sitio web, mientras que en el conjunto del país es al revés.
La utilización de servicios en la nube de pago se reduce y en 2026 se sitúa en el 12% (11% de media nacional), mientras que la de herramientas de inteligencia artificial crece tres p.p. y se sitúa en el 18% (17% de media nacional).
| Recursos y uso de TIC en empresas de menos de 10 empleados | Canarias 2025 | Canarias 2026 | Media Nacional 2025 | Media Nacional 2026 | Posición Canarias 2025 | Posición Canarias 2026 |
| Conexión a internet | 79,3% | 75,5% | 79,9% | 81,2% | 7ª | 14ª |
| Conexión a internet fija | 68,6% | 62,9% | 67,1% | 68,0% | 8ª | 15ª |
| Conexión a internet móvil | 63,8% | 55,6% | 63,1% | 63,0% | 5ª | 15ª |
| Medios sociales | 37,4% | 28,1% | 30,2% | 26,1% | 1ª | 4ª |
| Sitio web | 30,9% | 27,5% | 29,6% | 29,4% | 4ª | 12ª |
| Inteligencia artificial | 15,1% | 18,2% | 10,7% | 17,3% | 1ª | 6ª |
| Servicios en la nube de pago | 15,5% | 11,7% | 12,6% | 11,3% | 3ª | 3ª |
| Especialistas en TIC | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 1,5% | 5ª | 5ª |
Más información:
- Resultados de la encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2025-2026 del INE.
- Nota de prensa 22/10/2026 del INE.


